Zylinderkopfstiftschraubenkunde
Zylinderkopftyp und Einbauzeitraum | Anzahl pro Motor und Einbauposition | Durchmesser x Länge in mm |
Einkanal, -7/73 Zweikanal, -7/73 | 8 x oben 3 x oben außen | 10 x 204 |
Zweikanal, -7/73 | 4 x oben Mitte | 10 x 188 |
Einkanal, -7/73 Zweikanal, -7/73 | 8 x unten 8 x unten, 1 x oben außen vorne | 10 x 240 |
Einkanal, 8/73- Zweikanal, 8/73- | 7 x oben 3 x oben außen | 8 x 199 |
Zweikanal, 8/73- | 4 x oben Mitte | 8 x 183 |
8/73- | 8 x unten, 1 x oben außen vorne | 8 x 235 |
Achtung! Bei Zylinderköpfen aller Qualitäten sind oft die Spalten und Löcher zwischen den Kühlrippen zu eng oder gar nicht durchgängig. Für optimale Kühlung müssen diese mit Bohrer und Feile nachgearbeitet werden.
Zylinderkopfkunde Ersatzteilnummer Motortyp Kennbuchstabe Hubraum Leistung Einbauzeitraum spezielle...
mehr erfahren » Fenster schließen Zylinderkopfstiftschraubenkunde
Zylinderkopftyp und Einbauzeitraum | Anzahl pro Motor und Einbauposition | Durchmesser x Länge in mm |
Einkanal, -7/73 Zweikanal, -7/73 | 8 x oben 3 x oben außen | 10 x 204 |
Zweikanal, -7/73 | 4 x oben Mitte | 10 x 188 |
Einkanal, -7/73 Zweikanal, -7/73 | 8 x unten 8 x unten, 1 x oben außen vorne | 10 x 240 |
Einkanal, 8/73- Zweikanal, 8/73- | 7 x oben 3 x oben außen | 8 x 199 |
Zweikanal, 8/73- | 4 x oben Mitte | 8 x 183 |
8/73- | 8 x unten, 1 x oben außen vorne | 8 x 235 |
Achtung! Bei Zylinderköpfen aller Qualitäten sind oft die Spalten und Löcher zwischen den Kühlrippen zu eng oder gar nicht durchgängig. Für optimale Kühlung müssen diese mit Bohrer und Feile nachgearbeitet werden.